ΔΚΥΟΡ 180 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2019
Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων
Ημερομηνία Υποβολής
Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών
| Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα |
| 28/02/2019 - 10:00 Σε Παράταση |
Στοιχεία Υποβολής
Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:
| Πληροφορίες: | κ.Ε.Δουγαλή και κ.Γ. Σκαρλατίνη , για τεχνικά θέματα τηλ. 210 51095182105109479, e-mail: e.dougalis@dei.com.grκαι G.Skarlatinis@dei.com.gr και κ. Κ. Κοντοχρήστο, για τη διαγωνιστική διαδικασία τηλ. 210 5109483, e-mail: k.kontochristos@dei.com.gr αντίστοιχα. |
| Υποβολή: | Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων (ΔΚΥΟΡ), οδός Χαλκοκονδύλη, αρ. 29, Τ.Κ. 10432 Αθήνα |
Πληροφορίες Διαγωνισμού
Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις
| Αντικείμενο: | «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Αυλής Λιγνίτη Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» |
| Πρόσκληση: | Τεύχος: ΔΚΥΟΡ 180 |
|
Ανακοινώσεις & Συμπληρώματα: |
|
| Προϋπολογισμός: | € 16.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) |
| Διεύθυνση |
ΔΚΥΟΡ - Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων |
Συνημμένα Αρχεία
Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:
| Όνομα Αρχείου | Λήψη |
|---|---|
| ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 8 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΟ 8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΠΟ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 8 ΑΠΟ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ | Λήψη |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Λήψη |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Λήψη |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | Λήψη |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | Λήψη |
| ESPD ( ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) | Λήψη |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ | Λήψη |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο1 | Λήψη |
| ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 | Λήψη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙΤΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 | Λήψη |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 | Λήψη |
| ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΕ | Λήψη |
| ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΕ | Λήψη |
| ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 6.11.18 | Λήψη |
| ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 23 11.18 | Λήψη |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 27 11 18 | Λήψη |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 3.12.18 | Λήψη |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο2 | Λήψη |
| ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ | Λήψη |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ3 | Λήψη |
| ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 17 .01 .19 | Λήψη |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΝΟ4 | Λήψη |
| ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 18 2 19 | Λήψη |
| ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 22 2 19 | Λήψη |
