Γενική Διεύθυνση Ορυχείων
Διέυθυνση:
Υπ. Επικοινωνίας:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Διευθύνσεις
Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
| Υπηρεσία | ΔΛΚΜ-1200205284 | Παροχή Υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών επισκευής ηλεκτροκινητήρων | 28/07/2026 | 25.000 | ΔΛΚΜ | |
| Προμήθεια | ΔΛΚΜ-1200206663 | Προμήθεια φίλτρων μηχανημάτων | 13/08/2026 | 16300 | ΔΛΚΜ | |
| Προμήθεια | ΔΛΚΜ-1200208384 | “ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΧΉΜΑΤΟΣ NISSAN NAVARA ” | 07/08/2026 | 2.950,00 | ΔΛΚΜ | |
| Προμήθεια | ΔΛΚΜ-1200208385 | ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 11/08/2026 | 2960 | ΔΛΚΜ | |
| Προμήθεια | ΔΛΚΜ-1200207610 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ | 21/08/2026 | 14730 | ΔΛΚΜ | |
| Υπηρεσία | ΔΛΚΜ-1200207521 | Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών επισκευής τριων (3) υποβρύχιων αντλιών | 20/08/2026 | 24.000 | ΔΛΚΜ | |
| Υπηρεσία | 2026.322/ΛΚΔΜ | Εργασίες καθαρισμού μηχανημάτων Παγίου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. "Η ημερομηνία είναι καθαρά για λειτουργικούς λόγους" | 20/08/2026 | ΔΕΛΚΔΜ |
