Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
Διέυθυνση:
Υπ. Επικοινωνίας:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Διευθύνσεις
Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
| Υπηρεσία | 1200206680 | ΕΛΕΓΧΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 22/07/2026 Σε Παράταση | 14.000 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207044 | Προμήθεια ανταλλακτικών της εταιρείας ΑΜΟΤ για τις θερμοστατικές βαλβίδες του ΑΗΣ Κομοτηνής | 23/07/2026 | 4.980 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200205477 | Προμήθεια διαστολικού συνδέσμου μετασχηματιστή για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 04/08/2026 Σε Παράταση | 7.650 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207053 | Αντικατάσταση Διαστολικού συνδέσμου αγωγού καυσαερίων Νο3 Αεριοστροβίλου Νο11 του ΑΗΣ Κομοτηνής | 30/07/2026 | 12.500 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ Κ-Λ 1200207060 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ | 24/07/2026 | 17.732 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200206416 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού περιστροφής (κρίκου) αεριοστρόβιλου του ΑΗΣ Κομοτηνής | 11/08/2026 Σε Παράταση | 2.548 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200206712 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ. | 03/08/2026 | 4.500,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207097 | Προμήθεια αντλίας στραγγιδίων φιλτρόπρεσσας 19GNS06AP001 της εταιρείας POMPETRAVAINI για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 30/07/2026 | 2.100 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200206369 | Βαθμονόμηση και έκδοση πιστοποιητικών τεσσάρων μετρητών ροής πετρελαίου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 05/08/2026 Σε Παράταση | 8.000 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200206452 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 03/08/2026 | 5.100 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207086 | Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κεντρικής ώρας της εταιρείας MOSER BAER για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 03/08/2026 | 1.320 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200205324 | Προμήθεια δυο κιτ κινητήρων ABB CONTRC τύπου MC163 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 05/08/2026 | 20.000 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ Μ5 1200206251 | Εξειδικευμένες εργασίες για ανάλυση ποιότητας δειγμάτων αέρα χώρων εργασίας τεχνικού προσωπικού κατά την αποσυναρμολόγηση των μερών του Αεριοστροβίλου Νο.2 (GT12) και του Ατμοστροβίλου (ST) της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5», περίοδος 9ος-12ος 2026 | 04/08/2026 | 19530 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | Ζ210 1200207365 | Προμήθεια προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου, του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 05/08/2026 | 5.000,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | Z210 1200207365 | Προμήθεια προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου, του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 05/08/2026 | 5.000,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200202888 | Προμήθεια γραφικής ύλης για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 12/08/2026 | 4.769,49 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200206482 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο5. | 18/08/2026 | ΔΕΜΦΑ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V 1200206372 | Ηλεκτρονόμος SEL-2414 | 23/07/2026 Σε Παράταση | 3.766 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | 1200207444 | Ανταλλακτικά ΚΟΒΟLD για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου | 24/07/2026 | 2.800 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200204447 | Παροχή Υπηρεσιών για χρήση και μεταφορά κάδων διάρκειας 2 ετών για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων του ΑΗΣ Σορωνής | 03/08/2026 Σε Παράταση | 17.340 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200206520 | Αναθεώρηση και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης για τον ΑΗΣ Κατταβιάς για 2 έτη | 31/07/2026 Σε Παράταση | 19.650 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200207165 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ -ΤΡΕΙΛΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ. | 23/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 1200206900 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ | 27/07/2026 Σε Παράταση | 2.860 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 25626014 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια μίας (1) πνευματικής διαφραγματικής αντλίας για τις ανάγκες του ΑΣΠ Χίου | 22/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 25626015 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια υλικών για το αγκυροβόλιο του ΑΣΠ Χίου | 22/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘ 1200206683 | Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών Τ4 αντλιών WILDEN του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. | 27/07/2026 | 6.879,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΘ 1200205199 | Ετήσια συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. | 27/07/2026 | 4.020,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΣΠ ΚΩ 26068 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΠ ΚΩ | 23/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΘ 1200206536 | Εργασίες αποκατάστασης βιομηχανικών μονώσεων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. | 27/07/2026 | 17.000,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200205478 | ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Α/Σ ΜΟΝΑΔΩΝ 7,8 & 9 | 23/07/2026 | 2.460 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200206141 | Προμήθεια συστοιχίας συσσωρευτών Α/Σ Νο5 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 06/08/2026 Σε Παράταση | 19950 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200206620 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | 30/07/2026 | 14.260 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 25626016 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια αντλίας για το Συγκρότημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΣΠ Χίου | 29/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 25626017 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια εξοπλισμού για την αποθήκευση, μεταφορά και μετατροπή των μέσων αντιρρύπανσης του ΑΣΠ Χίου | 30/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26076 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26077 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26078 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26081 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ |
