Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
Διέυθυνση:
Υπ. Επικοινωνίας:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Διευθύνσεις
Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
| Υπηρεσία | 1200206680 | ΕΛΕΓΧΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 22/07/2026 Σε Παράταση | 14.000 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207044 | Προμήθεια ανταλλακτικών της εταιρείας ΑΜΟΤ για τις θερμοστατικές βαλβίδες του ΑΗΣ Κομοτηνής | 23/07/2026 | 4.980 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200205477 | Προμήθεια διαστολικού συνδέσμου μετασχηματιστή για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 04/08/2026 Σε Παράταση | 7.650 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207053 | Αντικατάσταση Διαστολικού συνδέσμου αγωγού καυσαερίων Νο3 Αεριοστροβίλου Νο11 του ΑΗΣ Κομοτηνής | 07/08/2026 Σε Παράταση | 12.500 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ Κ-Λ 1200207060 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ | 24/07/2026 | 17.732 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200206416 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανισμού περιστροφής (κρίκου) αεριοστρόβιλου του ΑΗΣ Κομοτηνής | 01/09/2026 Σε Παράταση | 2.548 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200206712 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ. | 03/08/2026 | 4.500,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207097 | Προμήθεια αντλίας στραγγιδίων φιλτρόπρεσσας 19GNS06AP001 της εταιρείας POMPETRAVAINI για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 30/07/2026 | 2.100 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200206369 | Βαθμονόμηση και έκδοση πιστοποιητικών τεσσάρων μετρητών ροής πετρελαίου για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 05/08/2026 Σε Παράταση | 8.000 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200206452 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 03/08/2026 | 5.100 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207086 | Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κεντρικής ώρας της εταιρείας MOSER BAER για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 03/08/2026 | 1.320 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200205324 | Προμήθεια δυο κιτ κινητήρων ABB CONTRC τύπου MC163 για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 05/08/2026 | 20.000 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ Μ5 1200206251 | Εξειδικευμένες εργασίες για ανάλυση ποιότητας δειγμάτων αέρα χώρων εργασίας τεχνικού προσωπικού κατά την αποσυναρμολόγηση των μερών του Αεριοστροβίλου Νο.2 (GT12) και του Ατμοστροβίλου (ST) της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5», περίοδος 9ος-12ος 2026 | 04/08/2026 | 19530 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | Ζ210 1200207365 | Προμήθεια προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου, του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 05/08/2026 | 5.000,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | Z210 1200207365 | Προμήθεια προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου, του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 05/08/2026 | 5.000,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200202888 | Προμήθεια γραφικής ύλης για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 12/08/2026 | 4.769,49 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200206482 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο5. | 31/08/2026 Σε Παράταση | ΔΕΜΦΑ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200204688 | Προμήθεια διαστολικού συνδέσμου Νο3 στην έξοδο του αγωγού καυσαερίων του αεριοστροβίλου Νο11 του ΑΗΣ Κομοτηνής | 13/08/2026 | 10.200 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207814 | Βαλβίδες BURKET ενεργοποίησης του συστήματος πυρόσβεσης του ΑΗΣ Κομοτηνής | 19/08/2026 | 2.650 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207368 | Μανόμετρα γλυκερίνης ανοξείδωτα WIKA για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 07/09/2026 Σε Παράταση | 4.218 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200208447 | ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΗΣ Κ-Λ. | 27/08/2026 | 22.750,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200208609 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΥΟ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΖΕΥΓΩΝ | 31/08/2026 | 2.500,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | Ζ200 1200208565 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝ.V | 27/08/2026 | 9.730,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200208701 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΣΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝ.V. | 27/08/2026 | 16.885,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ Κ-Λ 1200208771 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ | 27/08/2026 | 20.294 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200208032 | Αντλία ελαίου (VICKERS) για τις υδραυλικές μονάδες ΒΥ PASS του ατμοστροβίλου του ΑΗΣ Κομοτηνής | 27/08/2026 | 2.500 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207753 | Προμήθεια οριακού διακόπτη PIZZATO MN08 για το σύστημα πυρόσβεσης του ΑΗΣ Κομοτηνής | 27/08/2026 | 1.800 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200208694 | ΣΧΑΡΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝ.V. | 31/08/2026 | 7.660,18 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200207525 | Προμήθεια επιστομίων για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 31/08/2026 | 26.400 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200208859 | ΦΟΡΗΤΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ | 02/09/2026 | 2.920,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200208806 | Προμήθεια αντιδραστηρίων και ONLINE οργάνων του οίκου HACH LANGE για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 04/09/2026 | 9.124 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | Ζ220 1200208737 | Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Μονάδων Νο2 και Νο3 ΥΗΣ Σφηκιάς | 28/08/2026 | 24.500 | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | Ζ220 1200208339 | Υποστηρικτικές Εργασίες Καθαρισμού Γεννήτριας Μονάδων Νο1 και Νο2 ΥΗΣ Άγρα και Μονάδας Νο1 ΥΗΣ Εδεσσαίου κατά την Ετήσια Συντήρηση | 31/08/2026 | 22.680 | ΔΕΥΠ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V 1200206372 | Ηλεκτρονόμος SEL-2414 | 23/07/2026 Σε Παράταση | 3.766 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | 1200207444 | Ανταλλακτικά ΚΟΒΟLD για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου | 24/07/2026 | 2.800 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1200207287 | Καθαρισμός καναλιού απορροής απονέρων και καναλιού υπερχείλισης Πύργων Ψύξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου | 20/08/2026 | 29.900 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V 1200208456 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΧΟΑΝΗΣ(TILT SENSOR PROBE) ΤΗΣ THERMO RAMSEY | 24/08/2026 | 1.520 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200204447 | Παροχή Υπηρεσιών για χρήση και μεταφορά κάδων διάρκειας 2 ετών για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων του ΑΗΣ Σορωνής | 31/08/2026 Σε Παράταση | 17.340 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200206520 | Αναθεώρηση και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης για τον ΑΗΣ Κατταβιάς για 2 έτη | 31/07/2026 Σε Παράταση | 19.650 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200207165 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ -ΤΡΕΙΛΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ. | 23/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 1200206900 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΠΙΕΣΗΣ | 27/07/2026 Σε Παράταση | 2.860 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 25626014 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια μίας (1) πνευματικής διαφραγματικής αντλίας για τις ανάγκες του ΑΣΠ Χίου | 22/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 25626015 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια υλικών για το αγκυροβόλιο του ΑΣΠ Χίου | 22/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘ 1200206683 | Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών Τ4 αντλιών WILDEN του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. | 27/07/2026 | 6.879,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΘ 1200205199 | Ετήσια συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. | 27/07/2026 | 4.020,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΣΠ ΚΩ 26068 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΣΠ ΚΩ | 23/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΘ 1200206536 | Εργασίες αποκατάστασης βιομηχανικών μονώσεων του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. | 27/07/2026 | 17.000,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200205478 | ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Α/Σ ΜΟΝΑΔΩΝ 7,8 & 9 | 23/07/2026 | 2.460 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200206141 | Προμήθεια συστοιχίας συσσωρευτών Α/Σ Νο5 ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 14/08/2026 Σε Παράταση | 19950 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200206620 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | 30/07/2026 | 14.260 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 25626016 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια αντλίας για το Συγκρότημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΣΠ Χίου | 29/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 25626017 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια εξοπλισμού για την αποθήκευση, μεταφορά και μετατροπή των μέσων αντιρρύπανσης του ΑΣΠ Χίου | 30/07/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26076 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26077 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26078 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26081 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 08/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | 26070 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ MAN TCA 88 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΑΣΗΣ Νο5 ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΩ | 12/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200207015 | ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ Α/Σ (Νο9 ΚΑΙ Νο10) ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 19/08/2026 Σε Παράταση | 8.000 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200207153 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΛΩΣΙΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ | 14/08/2026 | 1.620 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200205533 | Εργασίες Συντήρησης Τηλεφωνικού Κέντρου, Ενεργού Εξοπλισμού, Server & Βιομηχανικών Τηλεφωνικών Συσκευών | 28/08/2026 | 10.250 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 25626018 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια αντλίας για το πυροσβεστικό συγκρότημα του ΑΣΠ Χίου | 20/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 25626019 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια καλωδίου ΧΤ για τις ανάγκες του ΑΣΠ Χίου | 20/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | 1200208605 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ DIESEL ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. | 17/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 26084 ΑΣΠ ΚΩ | Προμήθεια ανταλλακτικών των συστημάτων Oil Demister της CLEANOVA (ex. DOLLINGER) για τον ΑΣΠ Κω. | 31/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 1200208189 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 28/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | 25626020 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Προμήθεια υλικών και εργασίες παροχής υπηρεσιών κατασκευής και τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και σχαρών στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ Χίου | 28/08/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 1200207153-1 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΚΑΛΩΣΙΑ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ | 28/08/2026 | 1.620 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΔΕΠΑΝ 251-26075 | ΒΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 04/09/2026 | 18.000 | ΔΕΠΑΝ |
