Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
Διέυθυνση:
Υπ. Επικοινωνίας:
Τηλ. Επικοινωνίας:
Διευθύνσεις
Διευθύνεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Διαγωνισμός | Αντικείμενο | Υποβολή | Προϋ/σμος(€) | Διεύθυνση | Link |
| Υπηρεσία | ΑΗΣΜ 5 - 12002044441 | Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στον εξωτερικό οικισμό της ΔΕΗ Α.Ε. και στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 27/05/2026 Σε Παράταση | 27.415,16 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣΜ 5 - 1700020084 | Καλώδια Ελέγχου Αισθητηρίων Μέτρησης δυναμικών Καύσεων CDM GT1 & GT2 ΜΣΚ ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 25/05/2026 Σε Παράταση | 19.200 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200204434 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΑΠΟ ΓΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ | 02/06/2026 Σε Παράταση | 28.080 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200204646 | Προμήθεια ορείχαλκου κυκλικής διατομής για τον ΑΗΣ Κομοτηνής. | 25/05/2026 | 2.170 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣΜ 5 1700020003 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΣΚ ΑΗΣΜ 5 | 25/05/2026 | 18100 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200205006 | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) | 02/06/2026 | 5.700,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200203883 | Προμήθεια ανταλλακτικών αναλυτών HACH LANGE για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 04/06/2026 | 18.240 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200205002 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΓΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ | 08/06/2026 | 12.750 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | 1200204032 | Προμήθεια αντλίας υψηλής πίεσης με τα α/α επισκευής για το σύστημα αφαλάτωσης της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. | 08/06/2026 | 24.800 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200204473 | Ενοικίαση κάδων στερεών, μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποκομιδή αυτών για τον ΑΗΣ Κομοτηνής | 17/06/2026 | 21.070 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200205004 | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚOY VMWARE ΥΠ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο5 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18/06/2026 Σε Παράταση | 7.300 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣΜ 5 Z200 1200204014 | ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΜΣΚ ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ 5 | 23/06/2026 | 29845 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200205572 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ | 25/06/2026 Σε Παράταση | 20.250 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | 1200206080 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΑΠΟ ΓΥΜΝΟ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ | 19/06/2026 | 29.900 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Μ5 1200205358 | Προμήθεια εγκατεστημένων τύπων ανταλλακτικών ένσφαιρων τριβέων (ρουλμάν) για χρήση σε ηλεκτροκινητήρες οδήγησης εξοπλισμού σημαντικών συστημάτων της Μ.Σ.Κ. του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5. | 30/06/2026 Σε Παράταση | 11.268 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣΜ 5 1200204884 | Υδραυλικοί Κύλινδροι και Χειραντλίες Ανύψωσης Βαρέων Εξαρτημάτων του Ατμοστροβίλου (ST) της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 | 26/06/2026 | 19.760 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ Ζ200 1200205117 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΑΗΣ Κ-Λ | 26/06/2026 | 2.940,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ Κ-Λ 1200205885 | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. | 29/06/2026 | 6.059,00 | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-1200202766 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΟΔΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 30/06/2026 | 16.000,00 € | ΔΕΜΦΑ | |
| Υπηρεσία | ΥΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1200204501 | Μεταφορά προσωπικού από την Καρδίτσα στον Σταθμό του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας και αντίστροφα | 17/06/2026 | 28.800 | ΔΥΗΠ | |
| Υπηρεσία | ΥΗΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1200201678 | Υπηρεσίες Υποστήριξης στον Υποτομέα Συντήρησης και Αποθήκης του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρας | 16/06/2026 | 24000 | ΔΥΗΠ | |
| Προμήθεια | 250.2026.007 | Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετατροπέα Συχνότητας (Inverter) Γερανογέφυρας Υδροληψίας ΥΗΣ Πλατανόβρυσης | 02/06/2026 | 6000 | ΔΕΥΠ | |
| Προμήθεια | 250.2026.010 | Προμήθεια μίας υδραυλικής πρέσας προέντασης πείρων εφελκυσμού (Bolt Tensioner) μαζί με τα παρελκόμενα της. | 04/06/2026 | 21000 | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | 1200205415 | Καθαρισμός, αποψίλωση και κοπή χόρτων βιομηχανικών γηπέδων του Συγκροτήματος Αχελώου. | 15/06/2026 | 15.700 | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | Z220 1200205160 | Παροχή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμου στο Κυλικείο του ΥΗΣ Σφηκιάς του Συγκροτήματος Αλιάκμονα | 22/06/2026 | 18000 | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | Z220 1200206219 | Εργασίες κοπής χόρτων, θάμνων και κλαδιών δέντρων στο δρόμο από τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Βέροιας-Κυψέλης με την ιδιωτική οδό ΔΕΗ Α.Ε. έως και τον ΥΗΣ Σφηκιάς και αποψίλωσης στέψης και πρανών ανάντι– κατάντι του αναρρυθμιστικού φράγματος Αγ. Βαρβάρας | 29/06/2026 | 28.500,00 € | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | 1200202443 | Προμήθεια Παροχής υπηρεσιών για αναγόμωση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού Συγκροτήματος Αχελώου. | 30/06/2026 | 19.710 | ΔΕΥΠ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1200202785 | Καθαρισμός καναλιού απορροής απονέρων και καναλιού υπερχείλισης Πύργων Ψύξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου | 27/05/2026 Σε Παράταση | 29.900 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΤΠΑΣ Κ. - 6003 | «Συντήρηση και αποκατάσταση Βλαβών ανελκυστήρων του ΤΠΑΣ Καρδιάς» | 25/05/2026 | 26.400 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΤΠΑΣ ΑΜ-Φ 1200203475 | Μεταφορά θειικού οξέος από το σύστημα Polishing Μονάδας ΙΙ στον Βιολογικό Καθαρισμό | 21/05/2026 | 2.350 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V 1200204411 | ΥΛΙΚΑ SIEMENS | 28/05/2026 | 2.750 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | 1200204212 | Προμήθεια υλικών αναβάθμισης CCTV για το Αντλιοστάσιο Πολυφύτου | 08/06/2026 | 7.050 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΤΠΑΣ ΑΜ-Φ 1200203968 | Κοπή – αποψίλωση χόρτων και κλάδεμα δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του ΤΠΑΣ Αμυνταίου Φιλώτα της ΔΕΛΜ | 09/06/2026 | 3.500 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ v 1200205342 | ΑΓΟΡΑ ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΛΑΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V | 12/06/2026 | 2.880 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ v 1200205468 | Παροχή Υπηρεσίας «Κατασκευή Τσιμεντένιας Οδού στους Ελαιοδιαχωριστές». | 22/06/2026 Σε Παράταση | 10.000 | ΔΕΛΜ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ v 1200202572 | Παροχή Υπηρεσίας «Εργασίες Εκκένωσης και Καθαρισμού Δεξαμενών» | 29/06/2026 Σε Παράταση | 9.440 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ v 1200204660 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ | 24/06/2026 | 28.520 | ΔΕΛΜ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203176 | Προμήθεια καλωδίου για τον ΑΗΣ Σορωνής | 21/05/2026 Σε Παράταση | 1.109 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203576 | Προμήθεια υλικών για τη διασύνδεση των νέων δεξαμενών πόσιμου νερού | 21/05/2026 | 5.541 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200203659 | ΕΛΕΓΧΟΣ / ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ | 29/05/2026 Σε Παράταση | 9.650 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200202340 | Προμήθεια Ρελε Προστασίας emergency stop και κλεμμορελε εταιρείας PHOENIX CONTACT | 25/05/2026 | 4.535,20 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201430 | Προμήθεια τροφοδοτικών εταιρείας PHOENIX CONTACT για τα PLC του σταθμού | 25/05/2026 | 2.556 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201866 | Προμήθεια ανταλλακτικών ξηραντών εταιρείας PARKER ZANDER | 02/06/2026 Σε Παράταση | 8.794,88 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200200652 | Προμήθεια τροφοδοτικών πάγκου για το συνεργείο οργάνων του σταθμού | 25/05/2026 | 9.537 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200204974 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 25/05/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘ 1200203408 | Ροόμετρο νερού εκροής Σ.Κ.Υ.Β.Α. του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου | 25/05/2026 | 4.131,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200202949 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 29/05/2026 Σε Παράταση | 28.910 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200203905 | ΡΟΥΛΜΑΝ FDFAN ΑΤΜΟΜΟΝΑΔΩΝ | 05/06/2026 | 2.300,00 € | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200203122 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | 29/05/2026 | 5.250 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 26055 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ 3Τ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 02/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200203696 | Προμήθεια φύλλου περμανίτη πάχους 3mm | 02/06/2026 | 2.100 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200201300 | Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στον εξοπλισμό κλιματισμού του ΑΗΣ Κατταβιάς για ένα έτος | 19/06/2026 Σε Παράταση | 26.870 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 25626012 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Παροχή υπηρεσιών συντήρησης Τρίστηλου, Δεξαμενής και του Συγκροτήματος Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του ΑΣΠ Χίου | 04/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | ΔΕΠΑΝ-2512640 | ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΧΙΟΥ | 03/06/2026 | 24.815,34 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200203407 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | 08/06/2026 Σε Παράταση | 4.900 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 120020413 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 04/06/2026 | 24.610 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200202587 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΑΠΟΨΗΛΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ. | 05/06/2026 | 18.745 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200204710 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | 08/06/2026 | 2.400 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200203884 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ DO SERVICE 200M3 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ | 08/06/2026 | 2.040,00 € | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 25626013 ΑΣΠ ΧΙΟΥ | Παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης και απομάκρυνσης των χόρτων από τον περιβάλλοντα χώρο του ΑΣΠ Χίου | 05/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | 1200204598 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | 15/06/2026 Σε Παράταση | 3.523,80 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200203962 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 23/06/2026 Σε Παράταση | 2.861 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 26057 ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΙΟΣΕΝ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑ 250-40 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 17/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200202261 | Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για Αντικεραυνική Προστασία Πινάκων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 60364 | 19/06/2026 Σε Παράταση | 1.229,41 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200204183 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ Νο2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | 30/06/2026 Σε Παράταση | 28.336 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200204144 | Ανανέωση Δολωματικών Σταθμών ΑΗΣ Σορώνης – Έτος 2026. | 26/06/2026 Σε Παράταση | 2.520,00 | ΔΕΠΑΝ | |
| Υπηρεσία | 1200202864 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ. | 16/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Υπηρεσία | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200204447 | Παροχή Υπηρεσιών για χρήση και μεταφορά κάδων διάρκειας 2 ετών για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων του ΑΗΣ Σορωνής | 26/06/2026 | 17.340 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200204839 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ A/Σ GE LM6000 | 23/06/2026 | 4.653,64 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200204971 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 24/06/2026 | 18.972 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 1200205093 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ RO1 & 2 | 25/06/2026 | 9.800 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200205547 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 25/06/2026 | 5.400 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200203630 | Προμήθεια Αντλητικών Συγκροτημάτων MOUVEX BLACKMER και Ανταλλακτικών για τις Μονάδες Pielstick του ΑΗΣ Σορωνής | 25/06/2026 | 29.785 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | 26061 - ΑΣΠ ΚΩ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΩ | 29/06/2026 | ΔΕΠΑΝ | ||
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1200204518 | Προμήθεια ανέμης αποθήκευσης πλωτών φραγμάτων και τρέιλερ μεταφοράς για τον ΑΗΣ Χανίων. | 29/06/2026 | 23000 | ΔΕΠΑΝ | |
| Προμήθεια | ΑΗΣ ΑΘ 1200205348 | Γάλα αγελαδινό υψηλής παστερίωσης του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου. | 29/06/2026 | 29.625,00 | ΔΕΠΑΝ |
